泰信基金管理有限公司
First-trust Fund Management Co.,ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
債券持倉(cāng)
其他公司債券持倉(cāng)查詢:
數(shù)據(jù)加載中...
泰信基金 2025年3季度債券投資明細(xì)(全部)
截止至:2025-09-30
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210203 | 21國(guó)開03 | 10 | 1.92% | 62,620.00 |
| 2 | 250206 | 25國(guó)開06 | 9 | 1.30% | 42,330.91 |
| 3 | 240431 | 24農(nóng)發(fā)31 | 3 | 1.25% | 40,600.66 |
| 4 | 240314 | 24進(jìn)出14 | 3 | 1.21% | 39,487.42 |
| 5 | 250401 | 25農(nóng)發(fā)01 | 3 | 1.14% | 37,281.24 |
| 6 | 112508102 | 25中信銀行CD102 | 3 | 0.91% | 29,764.03 |
| 7 | 112506144 | 25交通銀行CD144 | 3 | 0.91% | 29,763.82 |
| 8 | 112511064 | 25平安銀行CD064 | 3 | 0.91% | 29,706.25 |
| 9 | 112502206 | 25工商銀行CD206 | 3 | 0.91% | 29,655.35 |
| 10 | 250201 | 25國(guó)開01 | 3 | 0.71% | 23,163.91 |
| 11 | 012580860 | 25國(guó)航SCP003 | 3 | 0.62% | 20,124.04 |
| 12 | 09250302 | 25進(jìn)出清發(fā)02 | 2 | 0.61% | 19,915.38 |
| 13 | 230202 | 23國(guó)開02 | 4 | 0.47% | 15,323.43 |
| 14 | 019773 | 25國(guó)債08 | 12 | 0.38% | 12,237.13 |
| 15 | 019766 | 25國(guó)債01 | 12 | 0.37% | 11,951.69 |
| 16 | 240208 | 24國(guó)開08 | 4 | 0.34% | 11,065.97 |
| 17 | 092503007 | 25進(jìn)出清發(fā)007 | 2 | 0.30% | 9,911.77 |
| 18 | 272500018 | 25中韓人壽資本補(bǔ)充債01 | 2 | 0.28% | 8,988.76 |
| 19 | 102484981 | 24云能資本MTN001(科創(chuàng)票據(jù)) | 2 | 0.19% | 6,297.93 |
| 20 | 102582228 | 25濟(jì)寧中區(qū)MTN001 | 2 | 0.19% | 6,080.43 |
| 21 | 012580642 | 25廣州發(fā)展SCP002 | 2 | 0.19% | 6,070.73 |
| 22 | 250421 | 25農(nóng)發(fā)21 | 2 | 0.19% | 6,024.10 |
| 23 | 012581624 | 25百聯(lián)集SCP001 | 2 | 0.18% | 6,012.77 |
| 24 | 012582025 | 25越秀集團(tuán)SCP004 | 2 | 0.18% | 6,009.23 |
| 25 | 250011 | 25附息國(guó)債11 | 3 | 0.18% | 5,973.32 |
| 26 | 080209 | 08國(guó)開09 | 2 | 0.17% | 5,545.55 |
| 27 | 102581897 | 25德州交通MTN001B | 2 | 0.16% | 5,179.71 |
| 28 | 160408 | 16農(nóng)發(fā)08 | 3 | 0.16% | 5,137.18 |
| 29 | 232580002 | 25建行二級(jí)資本債01BC | 4 | 0.14% | 4,521.73 |
| 30 | 240011 | 24附息國(guó)債11 | 2 | 0.13% | 4,174.63 |
| 31 | 240215 | 24國(guó)開15 | 3 | 0.13% | 4,099.93 |
| 32 | 102280739 | 22津渤海MTN002 | 2 | 0.13% | 4,078.43 |
| 33 | 042580143 | 25武清國(guó)資CP001 | 2 | 0.12% | 4,062.02 |
| 34 | 102581251 | 25國(guó)航MTN001 | 2 | 0.12% | 4,049.90 |
| 35 | 2420034 | 24廈門國(guó)際銀行01 | 3 | 0.12% | 4,015.86 |
| 36 | 222380007 | 23齊魯銀行綠債01 | 2 | 0.11% | 3,636.81 |
| 37 | 2420021 | 24南京銀行01 | 2 | 0.11% | 3,551.92 |
| 38 | 2028044 | 20廣發(fā)銀行二級(jí)01 | 2 | 0.10% | 3,123.30 |
| 39 | 012580480 | 25津渤海SCP001 | 2 | 0.09% | 3,049.40 |
| 40 | 102481777 | 24滬港務(wù)MTN002 | 3 | 0.09% | 3,039.06 |
| 41 | 232480098 | 24浦發(fā)銀行二級(jí)資本債02A | 2 | 0.09% | 3,034.20 |
| 42 | 2228014 | 22交通銀行二級(jí)01 | 3 | 0.06% | 2,085.17 |
| 43 | 102481311 | 24吳中國(guó)太MTN001 | 3 | 0.06% | 2,048.90 |
| 44 | 102101651 | 21東莞實(shí)業(yè)MTN001 | 3 | 0.06% | 2,044.81 |
| 45 | 102485201 | 24鎮(zhèn)海投資MTN002 | 3 | 0.06% | 2,043.65 |
| 46 | 232580001 | 25工行二級(jí)資本債01BC | 2 | 0.05% | 1,507.99 |
| 47 | 102581678 | 25中電投MTN010 | 2 | 0.05% | 1,503.55 |
| 48 | 232580012 | 25中行二級(jí)資本債01BC | 2 | 0.05% | 1,491.62 |
| 49 | 019761 | 24國(guó)債24 | 3 | 0.04% | 1,375.65 |
| 50 | 019771 | 25國(guó)債06 | 6 | 0.04% | 1,213.45 |
| 51 | 019770 | 25國(guó)債05 | 2 | 0.03% | 908.06 |
| 52 | 112513069 | 25浙商銀行CD069 | 1 | 0.02% | 699.43 |
| 53 | 112505033 | 25建設(shè)銀行CD033 | 1 | 0.02% | 699.43 |
| 54 | 019782 | 25國(guó)債12 | 2 | 0.02% | 501.69 |
| 55 | 112408318 | 24中信銀行CD318 | 1 | 0.01% | 399.42 |
| 56 | 019748 | 24國(guó)債14 | 1 | 0.01% | 274.53 |
| 57 | 019742 | 24特國(guó)01 | 4 | 0.01% | 236.99 |
| 58 | 019753 | 24國(guó)債17 | 1 | 0.01% | 184.65 |
| 59 | 019785 | 25國(guó)債13 | 5 | 0.00% | 100.20 |
| 60 | 112403273 | 24農(nóng)業(yè)銀行CD273 | 1 | 0.00% | 99.65 |
| 61 | 019756 | 24特國(guó)06 | 1 | 0.00% | 69.28 |
| 62 | 019789 | 25特國(guó)06 | 2 | 0.00% | 19.73 |
泰信基金 2025年2季度債券投資明細(xì)(全部)
截止至:2025-06-30
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240421 | 24農(nóng)發(fā)21 | 3 | 0.92% | 30,404.28 |
| 2 | 112505212 | 25建設(shè)銀行CD212 | 3 | 0.91% | 29,939.58 |
| 3 | 112522009 | 25郵儲(chǔ)銀行CD009 | 3 | 0.91% | 29,924.30 |
| 4 | 112405328 | 24建設(shè)銀行CD328 | 3 | 0.91% | 29,879.93 |
| 5 | 200212 | 20國(guó)開12 | 3 | 0.82% | 26,853.53 |
| 6 | 112502174 | 25工商銀行CD174 | 3 | 0.76% | 24,950.72 |
| 7 | 112405291 | 24建設(shè)銀行CD291 | 3 | 0.76% | 24,931.82 |
| 8 | 112520146 | 25廣發(fā)銀行CD146 | 3 | 0.76% | 24,919.97 |
| 9 | 220207 | 22國(guó)開07 | 3 | 0.71% | 23,455.83 |
| 10 | 150218 | 15國(guó)開18 | 3 | 0.69% | 22,758.20 |
| 11 | 240315 | 24進(jìn)出15 | 2 | 0.62% | 20,413.51 |
| 12 | 230313 | 23進(jìn)出13 | 2 | 0.31% | 10,297.77 |
| 13 | 230413 | 23農(nóng)發(fā)13 | 2 | 0.31% | 10,285.22 |
| 14 | 210403 | 21農(nóng)發(fā)03 | 2 | 0.31% | 10,225.86 |
| 15 | 09240412 | 24農(nóng)發(fā)清發(fā)12 | 2 | 0.31% | 10,052.00 |
| 16 | 272500018 | 25中韓人壽資本補(bǔ)充債01 | 2 | 0.27% | 9,049.55 |
| 17 | 220402 | 22農(nóng)發(fā)02 | 2 | 0.25% | 8,228.07 |
| 18 | 210203 | 21國(guó)開03 | 5 | 0.25% | 8,183.59 |
| 19 | 012483255 | 24廣州控股SCP007 | 2 | 0.22% | 7,120.94 |
| 20 | 259916 | 25貼現(xiàn)國(guó)債16 | 2 | 0.21% | 6,981.75 |
| 21 | 160408 | 16農(nóng)發(fā)08 | 3 | 0.19% | 6,144.25 |
| 22 | 230202 | 23國(guó)開02 | 2 | 0.19% | 6,107.60 |
| 23 | 102582228 | 25濟(jì)寧中區(qū)MTN001 | 2 | 0.19% | 6,097.49 |
| 24 | 012483714 | 24南航股SCP006 | 2 | 0.18% | 6,072.99 |
| 25 | 012483932 | 24皖交控SCP010 | 2 | 0.18% | 6,058.22 |
| 26 | 012580642 | 25廣州發(fā)展SCP002 | 2 | 0.18% | 6,044.37 |
| 27 | 210310 | 21進(jìn)出10 | 2 | 0.17% | 5,634.55 |
| 28 | 080209 | 08國(guó)開09 | 2 | 0.17% | 5,539.56 |
| 29 | 220021 | 22附息國(guó)債21 | 2 | 0.16% | 5,327.13 |
| 30 | 240208 | 24國(guó)開08 | 2 | 0.16% | 5,137.67 |
| 31 | 2220073 | 22上海銀行 | 3 | 0.15% | 5,096.30 |
| 32 | 102581648 | 25許昌投資MTN001 | 2 | 0.15% | 5,095.49 |
| 33 | 232580001 | 25工行二級(jí)資本債01BC | 4 | 0.15% | 5,065.46 |
| 34 | 102483568 | 24濱建投MTN009 | 2 | 0.15% | 5,063.78 |
| 35 | 250304 | 25進(jìn)出04 | 2 | 0.15% | 5,023.52 |
| 36 | 019766 | 25國(guó)債01 | 11 | 0.15% | 4,981.86 |
| 37 | 240215 | 24國(guó)開15 | 3 | 0.13% | 4,249.54 |
| 38 | 240210 | 24國(guó)開10 | 3 | 0.13% | 4,204.42 |
| 39 | 240011 | 24附息國(guó)債11 | 2 | 0.13% | 4,200.33 |
| 40 | 2420034 | 24廈門國(guó)際銀行01 | 3 | 0.12% | 4,080.13 |
| 41 | 102280739 | 22津渤海MTN002 | 2 | 0.12% | 4,073.85 |
| 42 | 102581251 | 25國(guó)航MTN001 | 2 | 0.12% | 4,043.93 |
| 43 | 042580143 | 25武清國(guó)資CP001 | 2 | 0.12% | 4,041.62 |
| 44 | 2500002 | 25超長(zhǎng)特別國(guó)債02 | 3 | 0.12% | 4,030.97 |
| 45 | 250011 | 25附息國(guó)債11 | 3 | 0.12% | 4,015.52 |
| 46 | 019773 | 25國(guó)債08 | 7 | 0.12% | 3,912.05 |
| 47 | 220215 | 22國(guó)開15 | 3 | 0.10% | 3,328.26 |
| 48 | 2028044 | 20廣發(fā)銀行二級(jí)01 | 2 | 0.09% | 3,109.23 |
| 49 | 232480098 | 24浦發(fā)銀行二級(jí)資本債02A | 2 | 0.09% | 3,063.20 |
| 50 | 012483446 | 24珠海港SCP008 | 2 | 0.09% | 3,044.92 |
| 51 | 232580002 | 25建行二級(jí)資本債01BC | 3 | 0.09% | 3,037.97 |
| 52 | 019761 | 24國(guó)債24 | 5 | 0.08% | 2,553.44 |
| 53 | 250206 | 25國(guó)開06 | 2 | 0.08% | 2,510.74 |
| 54 | 2028038 | 20中國(guó)銀行二級(jí)01 | 2 | 0.06% | 2,076.10 |
| 55 | 012580011 | 25廣州地鐵SCP001 | 2 | 0.06% | 2,016.07 |
| 56 | 250203 | 25國(guó)開03 | 2 | 0.06% | 1,984.85 |
| 57 | 019771 | 25國(guó)債06 | 4 | 0.04% | 1,260.51 |
| 58 | 019749 | 24國(guó)債15 | 8 | 0.03% | 1,103.85 |
| 59 | 019768 | 25國(guó)債03 | 2 | 0.02% | 602.07 |
| 60 | 019758 | 24國(guó)債21 | 4 | 0.01% | 292.60 |
| 61 | 019748 | 24國(guó)債14 | 1 | 0.01% | 279.23 |
| 62 | 112513015 | 25浙商銀行CD015 | 1 | 0.01% | 199.67 |
| 63 | 112505062 | 25建設(shè)銀行CD062 | 1 | 0.01% | 199.62 |
| 64 | 019753 | 24國(guó)債17 | 1 | 0.01% | 187.52 |
| 65 | 112402121 | 24工商銀行CD121 | 1 | 0.00% | 139.52 |
| 66 | 113050 | 南銀轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 108.52 |
| 67 | 113065 | 齊魯轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 103.63 |
| 68 | 113042 | 上銀轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 102.16 |
| 69 | 113056 | 重銀轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 100.76 |
| 70 | 112403273 | 24農(nóng)業(yè)銀行CD273 | 1 | 0.00% | 99.23 |
| 71 | 113052 | 興業(yè)轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 87.14 |
| 72 | 113062 | 常銀轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 77.15 |
| 73 | 019723 | 23國(guó)債20 | 2 | 0.00% | 50.96 |
| 74 | 113615 | 金誠(chéng)轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 49.44 |
| 75 | 123245 | 集智轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 47.05 |
| 76 | 123241 | 歐通轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 45.74 |
| 77 | 118030 | 睿創(chuàng)轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 45.43 |
| 78 | 113690 | 豪24轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 43.84 |
| 79 | 118004 | 博瑞轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 40.63 |
| 80 | 127037 | 銀輪轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 40.47 |
| 81 | 113669 | 景23轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 39.79 |
| 82 | 118050 | 航宇轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 38.55 |
| 83 | 110074 | 精達(dá)轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 37.56 |
| 84 | 123247 | 萬(wàn)凱轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 37.07 |
| 85 | 113677 | 華懋轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 37.05 |
| 86 | 123131 | 奧飛轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 35.90 |
| 87 | 118013 | 道通轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 35.72 |
| 88 | 111011 | 冠盛轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 34.51 |
| 89 | 118051 | 皓元轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 34.48 |
| 90 | 123249 | 英搏轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 34.12 |
| 91 | 110081 | 聞泰轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 33.50 |
| 92 | 123248 | 恒輝轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 33.32 |
| 93 | 113068 | 金銅轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 32.01 |
| 94 | 118031 | 天23轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 31.50 |
| 95 | 113685 | 升24轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 31.15 |
| 96 | 118049 | 匯成轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 28.96 |
| 97 | 127092 | 運(yùn)機(jī)轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 27.60 |
| 98 | 123145 | 藥石轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 26.60 |
| 99 | 127101 | 豪鵬轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 26.54 |
| 100 | 127089 | 晶澳轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 26.27 |
| 101 | 127039 | 北港轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 26.04 |
| 102 | 118034 | 晶能轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 25.92 |
| 103 | 118012 | 微芯轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 25.06 |
| 104 | 113616 | 韋爾轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 24.52 |
| 105 | 118000 | 嘉元轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 23.43 |
| 106 | 110097 | 天潤(rùn)轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 21.42 |
| 107 | 127086 | 恒邦轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 20.28 |
| 108 | 123194 | 百洋轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 18.00 |
| 109 | 019547 | 16國(guó)債19 | 2 | 0.00% | 12.41 |
| 110 | 127018 | 本鋼轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 11.99 |
| 111 | 019742 | 24特國(guó)01 | 2 | 0.00% | 11.42 |
泰信基金 2025年1季度債券投資明細(xì)(全部)
截止至:2025-03-31
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150210 | 15國(guó)開10 | 3 | 2.05% | 54,159.86 |
| 2 | 200208 | 20國(guó)開08 | 6 | 1.83% | 48,215.17 |
| 3 | 112406347 | 24交通銀行CD347 | 3 | 1.13% | 29,946.03 |
| 4 | 112402061 | 24工商銀行CD061 | 3 | 1.13% | 29,925.15 |
| 5 | 112421417 | 24渤海銀行CD417 | 3 | 1.13% | 29,881.49 |
| 6 | 112405328 | 24建設(shè)銀行CD328 | 3 | 1.13% | 29,750.39 |
| 7 | 112471779 | 24徽商銀行CD236 | 3 | 1.02% | 26,916.16 |
| 8 | 112472467 | 24富邦華一銀行CD064 | 3 | 0.98% | 25,898.17 |
| 9 | 220303 | 22進(jìn)出03 | 3 | 0.97% | 25,574.14 |
| 10 | 112483387 | 24廣西北部灣銀行CD188 | 3 | 0.95% | 24,965.45 |
| 11 | 240311 | 24進(jìn)出11 | 2 | 0.70% | 18,578.79 |
| 12 | 240315 | 24進(jìn)出15 | 2 | 0.57% | 15,149.07 |
| 13 | 080006 | 08國(guó)債06 | 2 | 0.56% | 14,787.89 |
| 14 | 100003 | 10附息國(guó)債03 | 2 | 0.43% | 11,468.13 |
| 15 | 230313 | 23進(jìn)出13 | 2 | 0.39% | 10,237.44 |
| 16 | 230413 | 23農(nóng)發(fā)13 | 2 | 0.39% | 10,221.63 |
| 17 | 240208 | 24國(guó)開08 | 5 | 0.39% | 10,195.22 |
| 18 | 09240412 | 24農(nóng)發(fā)清發(fā)12 | 2 | 0.39% | 10,179.13 |
| 19 | 210403 | 21農(nóng)發(fā)03 | 2 | 0.39% | 10,171.34 |
| 20 | 220402 | 22農(nóng)發(fā)02 | 2 | 0.31% | 8,174.22 |
| 21 | 102000699 | 20中建材MTN002 | 2 | 0.27% | 7,203.72 |
| 22 | 102380815 | 23東航MTN001 | 2 | 0.27% | 7,187.61 |
| 23 | 240306 | 24進(jìn)出06 | 4 | 0.27% | 7,092.14 |
| 24 | 012483255 | 24廣州控股SCP007 | 2 | 0.27% | 7,085.47 |
| 25 | 240322 | 24進(jìn)出22 | 2 | 0.26% | 6,995.77 |
| 26 | 259916 | 25貼現(xiàn)國(guó)債16 | 2 | 0.26% | 6,951.90 |
| 27 | 102400754 | 24邯鄲交投MTN002 | 2 | 0.23% | 6,147.33 |
| 28 | 200405 | 20農(nóng)發(fā)05 | 2 | 0.23% | 6,129.63 |
| 29 | 160408 | 16農(nóng)發(fā)08 | 3 | 0.23% | 6,111.24 |
| 30 | 012483932 | 24皖交控SCP010 | 2 | 0.23% | 6,029.71 |
| 31 | 2028018 | 20交通銀行二級(jí) | 3 | 0.19% | 5,148.35 |
| 32 | 2228022 | 22興業(yè)銀行03 | 3 | 0.19% | 5,145.49 |
| 33 | 210203 | 21國(guó)開03 | 3 | 0.19% | 5,089.11 |
| 34 | 102280739 | 22津渤海MTN002 | 2 | 0.16% | 4,279.21 |
| 35 | 240011 | 24附息國(guó)債11 | 2 | 0.16% | 4,188.26 |
| 36 | 2128025 | 21建設(shè)銀行二級(jí)01 | 3 | 0.16% | 4,166.38 |
| 37 | 102484306 | 24濟(jì)寧城投MTN006 | 2 | 0.16% | 4,139.25 |
| 38 | 102400686 | 24萬(wàn)州經(jīng)開MTN004 | 2 | 0.16% | 4,137.28 |
| 39 | 102280932 | 22深業(yè)MTN001 | 2 | 0.16% | 4,121.77 |
| 40 | 102281146 | 22河鋼集MTN008 | 2 | 0.16% | 4,117.19 |
| 41 | 2280031 | 22遂平債01 | 2 | 0.16% | 4,093.77 |
| 42 | 012400360 | 24濟(jì)南高新SCP003 | 2 | 0.15% | 4,059.51 |
| 43 | 102485472 | 24烏經(jīng)開MTN010B | 2 | 0.15% | 4,043.98 |
| 44 | 042580143 | 25武清國(guó)資CP001 | 2 | 0.15% | 4,011.03 |
| 45 | 102581251 | 25國(guó)航MTN001 | 2 | 0.15% | 4,004.94 |
| 46 | 220208 | 22國(guó)開08 | 2 | 0.12% | 3,127.80 |
| 47 | 102380328 | 23惠山高科MTN002 | 3 | 0.12% | 3,073.04 |
| 48 | 102481777 | 24滬港務(wù)MTN002 | 3 | 0.12% | 3,065.69 |
| 49 | 019749 | 24國(guó)債15 | 10 | 0.09% | 2,481.19 |
| 50 | 2228050 | 22光大銀行 | 2 | 0.08% | 2,231.73 |
| 51 | 012580542 | 25中化股SCP002 | 2 | 0.08% | 2,203.23 |
| 52 | 240210 | 24國(guó)開10 | 3 | 0.08% | 2,114.49 |
| 53 | 2028038 | 20中國(guó)銀行二級(jí)01 | 2 | 0.08% | 2,064.75 |
| 54 | 019766 | 25國(guó)債01 | 5 | 0.07% | 1,928.87 |
| 55 | 019740 | 24國(guó)債09 | 7 | 0.05% | 1,217.83 |
| 56 | 019758 | 24國(guó)債21 | 2 | 0.04% | 954.14 |
| 57 | 019761 | 24國(guó)債24 | 1 | 0.02% | 448.16 |
| 58 | 019748 | 24國(guó)債14 | 1 | 0.01% | 276.86 |
| 59 | 019706 | 23國(guó)債13 | 5 | 0.01% | 213.53 |
| 60 | 019723 | 23國(guó)債20 | 1 | 0.01% | 202.95 |
| 61 | 019753 | 24國(guó)債17 | 1 | 0.01% | 184.34 |
| 62 | 019756 | 24特國(guó)06 | 3 | 0.00% | 82.86 |
| 63 | 110079 | 杭銀轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 21.67 |
| 64 | 113050 | 南銀轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 21.52 |
| 65 | 113065 | 齊魯轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 21.20 |
| 66 | 118031 | 天23轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 19.65 |
| 67 | 118000 | 嘉元轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 17.05 |
| 68 | 110062 | 烽火轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 17.01 |
| 69 | 127089 | 晶澳轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 16.92 |
| 70 | 127039 | 北港轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 16.45 |
| 71 | 118034 | 晶能轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 15.96 |
| 72 | 110064 | 建工轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 15.58 |
| 73 | 113053 | 隆22轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 12.06 |
| 74 | 127075 | 百川轉(zhuǎn)2 | 1 | 0.00% | 11.46 |
| 75 | 019742 | 24特國(guó)01 | 2 | 0.00% | 11.07 |
| 76 | 127060 | 湘佳轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 10.55 |
| 77 | 118013 | 道通轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 9.74 |
| 78 | 118030 | 睿創(chuàng)轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 9.48 |
| 79 | 127050 | 麒麟轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 9.26 |
| 80 | 127037 | 銀輪轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 8.49 |
| 81 | 113582 | 火炬轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 8.28 |
| 82 | 118049 | 匯成轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 8.11 |
| 83 | 123131 | 奧飛轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 7.38 |
| 84 | 113641 | 華友轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 7.29 |
| 85 | 127092 | 運(yùn)機(jī)轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 7.03 |
| 86 | 127084 | 柳工轉(zhuǎn)2 | 2 | 0.00% | 6.99 |
| 87 | 123228 | 震裕轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 5.92 |